Программный код
NEKO – AdTech компания, создающая экосистему для рекламы бизнеса в Telegram. Любой вид трафика из TG-каналов, Telegram mini app
и собственных медиасетей.
Программа для автоматизированного взаимодействия (без общения) рекламодателей и владельцев каналов при размещении контекстной рекламы (с использованием нейро сети) в релевантных Telegram-каналах, Telegram-чатах и Telegram-ботах, Telegram Mini App (TMA), её оплаты, автоматической маркировки, сбора статистических данных о результатах размещения и передачи данных в ОРД.
А так же агрегатор баннерной рекламы в mini app`s Telegram
Идентификатор объекта в Сети | |
Создан | 3 февраля 2024 г. |
Объект зарегистрирован в Сети РЦИС.РФ | 3 февраля 2024 г. |
Участники создания | Правообладатель — АО "АМБАССАДОР ИНВЕСТ" (100 %) Автор — Сергеев Александр Сергеевич |
Тип | Программный код |
Реестр транзакций
Дата и время ↓ | Идентификатор | Инициатор ↓ | Транзакция ↓ | |
---|---|---|---|---|
31.01.2025, 12:33:33 | 7d00290aa73bccd1f049ad5bbe5bc5d94071bf8102bd13dca77bd77f38102943 | user-micfund | V | |
31.01.2025, 12:33:31 | bafb54ba04d5ca241d4c94ed50603c9c8e179ace870104fb789a07efbea0801c | user-micfund | A | |
31.01.2025, 12:33:18 | 301a43efaadeaec623ab60313fb72035ce5bd6740786806bf00ac3038e4f07a8 | user-micfund | C | |
02.10.2024, 21:59:57 | c412c74fa15d584edec0ec7c95486f6a5705fee6bdc19575df6ef1e95cde4df0 | user-micfund | V | |
02.10.2024, 21:59:37 | d5bac6d11b9f1785ed546646254709305f4df81886eff3cd6da636a66ea08d72 | user-micfund | A | |
02.10.2024, 21:59:21 | 77797a2658354a5dedbc9fb86278fde04eebabad7f151a515b3eb998f7e13faa | user-micfund | C | |
02.07.2024, 07:51:34 | 1fb2a0cc096fca73ed49abfd57727000d613e8f1f91db6ed2b6bfab210497166 | user-micfund | V | |
02.07.2024, 07:51:21 | 54e63053f88cc43a99ec10b300a8d03af62464a2440903ba77e6b533f1aa0ea1 | user-micfund | C | |
12.04.2024, 15:13:33 | a57fe28e52bbb0a45bcba35539681038c09ea5cfa23347da0e66de54c8190206 | user-micfund | V | |
12.04.2024, 15:13:25 | 709407d76b071a4fe39174ff30d95b53b4ca0bde1972607c06f7d41617c76e6c | user-micfund | A |
Востребованность:
493 072 860,00 ₽
Оператор ↓ | Метод | Количество | Дата |
---|---|---|---|
493 072 860,00 ₽ |